Oferta szkoleniowa GUMed
Medycyna nurkowa (ECHM 2D) [2024-4765-80] [DANE ARCHIWALNE]
Termin: 16-27.04.2024Koszt uczestnictwa: 8000,00 zł
Organizator: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego, GUMed
Kontakt: Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego
tel.: 58622 27 89, fax: 58 622 27 89, e-mail: hyperbar@ucmmit.gdynia.pl
Program kursu
Dzień | Temat wykładu lub innych zajęć |
---|---|
16.04.2024 | Otwarcie |
16.04.2024 | Fizyka hiperbaryczna i nurkowa |
16.04.2024 | Fizjologia nurkowania |
16.04.2024 | Ciało ludzkie w środowisku wodnym |
16.04.2024 | Wypadki i zdarzenia nurkowe |
17.04.2024 | Choroby i wypadki nurkowe |
18.04.2024 | Technologie nurkowania |
18.04.2024 | Przeciwwskazania do HBOT i powikłania HBOT |
18.04.2024 | Ocena ryzyka w HBOT |
18.04.2024 | Urządzenia medyczne w komorze |
19.04.2024 | Historia HBOT |
19.04.2024 | Mechanizm działania HBOT |
22.04.2024 | Choroba dekompresyjna |
22.04.2024 | Kwalifikacja zdrowotna do nurkowania |
22.04.2024 | Nurkowanie niepełnosprawnych |
22.04.2024 | Nurkowanie po COVID-19 |
22.04.2024 | IPE |
22.04.2024 | Nurkowania saturowane |
22.04.2024 | Prace kesonowe dzisiaj |
23.04.2024 | Nurkowania bezdechowe |
23.04.2024 | Patofizjologia dekompresji |
23.04.2024 | Wpływ ciśnienia i narkoza gazów obojętnych |
23.04.2024 | Toksyczność tlenu |
24.04.2024 | Urazy ciśnieniowe |
24.04.2024 | Komory hiperbaryczne |
24.04.2024 | Postępowanie w wypadku nurkowym |
25.04.2024 | Leczenie rekompresyjne |
25.04.2024 | DCS |
25.04.2024 | Dochodzenie w wypadkach nurkowych |
25.04.2024 | Tabele dekompresyjne i komputery |
26.04.2024 | Odległe następstwa nurkowania |
26.04.2024 | Rehabilitacja nurka po wypadku |
26.04.2024 | Bezpieczeństwo nurkowania, planowanie |
26.04.2024 | Przepisy, normy i standardy w nurkowaniu |
26.04.2024 | Standardy kwalifikacji zdrowotnej do nurkowania |
26.04.2024 | Egzamin praktyczny i teoretyczny |
27.04.2024 | Nurkowania zawodowe |
27.04.2024 | Obliczenia nurkowe |
27.04.2024 | Postępowanie w wypadkach nurkowych |
Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia
Dzień | Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia |
---|---|
22.04.2024 | Sesja HBOT |
23.04.2024 | Sesja hiperbaryczna -narkoza azotowa 40 m |
23.04.2024 | Sesja HBOT |
24.04.2024 | Sesja hiperbaryczna 50 m |
24.04.2024 | Sesja HBOT |
25.04.2024 | Sesja hiperbaryczna- narkoza azotowa 60 m |
25.04.2024 | Sesja HBOT |
27.04.2024 | CPR |