Oferta szkoleniowa GUMed
Kurs inwazyjny dla początkujących - Koronarografia [2022-4127-85] [DANE ARCHIWALNE]
Termin: 27.05.2022Organizator: I Katedra i Klinika Kardiologii, GUMed
Kontakt: Magdalena Juszko
tel.: 513359507, e-mail: kardiopodyplomowe@gumed.edu.pl
Program kursu
Dzień | Temat wykładu lub innych zajęć |
---|---|
27.05.2022 | Choroba wieńcowa stabilna -Zwężenia natywnych tętnic wieńcowych -Zwężenia pomostów aortalno-wieńcowych -Zmiany typu przewlekłej niedrożności oraz krążenie oboczne. Równolegle, w sposób ciągły bez wyznaczonych przerw, poza przerwą obiadową, obok w sali będzie się toczył kurs na symulatorze |
27.05.2022 | Ostre zespoły wieńcowe. -Koronarografia u pacjenta ze STEMI, -Koronarografia u pacjenta z NSTEMI -Koronarografia u pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym i prawidłowymi naczyniami wieńcowymi (MINOCA) |
27.05.2022 | Choroba wieńcowa stabilna -Zwężenia natywnych tętnic wieńcowych -Zwężenia pomostów aortalno-wieńcowych -Zmiany typu przewlekłej niedrożności oraz krążenie oboczne |
27.05.2022 | Ostre zespoły wieńcowe. -Koronarografia u pacjenta ze STEMI, -Koronarografia u pacjenta z NSTEMI -Koronarografia u pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym i prawidłowymi naczyniami wieńcowymi (MINOCA) |
27.05.2022 | Szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentem w tym egzamin z komunikacji z pacjentem (2h) |
27.05.2022 | Anatomia prawidłowa tętnic wieńcowych. Podstawowe projekcje w badaniu koronarografii. |
Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia
Dzień | Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia |
---|---|
27.05.2022 | Choroba wieńcowa stabilna - nauka projekcji angiograficznych, podstawowe patologie (4 osoby przy symulatorze) |
27.05.2022 | Anomalie rozwojowe tętnic wieńcowych - nauka projekcji angiograficznych, podstawowe patologie (4 osoby przy symulatorze) |
27.05.2022 | Przypadki kliniczne; korelacja zmian w koronarografii z EKG – podstawowe patologie wieńcowe (8 osób przy symulatorze) |
27.05.2022 | Egzamin praktyczny – 10 min na każdego uczestnika |