Oferta szkoleniowa GUMed
Laboratoryjna genetyka medyczna
Cytogenetyka kliniczna. [08-021/02/01-011-2016]
[DANE ARCHIWALNE]
Termin: 26-30.09.2016
Koszt uczestnictwa: 600,00 zł
Organizator: Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej, GUMed
Kontakt: mgr Hanna Myszkowka
Zapisy wyłącznie ON-LINE przez stronę GUMed w zakładce kształvcenie podyplomowe. Zapisy od 10.06.16r
tel.: 58 349 27 70, e-mail: kbk@gumed.edu.pl
Program kursu
Dzień | Temat wykładu lub innych zajęć |
---|---|
26.09.2016 | 9.00-10.30 Wprowadzenie do cytogenetyki klinicznej. Wskazania do badań cytogenetycznych (w) |
26.09.2016 | 10.45-12.15 Budowa chromatyny i chromosomów. Prawidłowy kariotyp człowieka. Polimorfizm chromosomalny (sem) |
26.09.2016 | 12.15-14.30 Aberracje strukturalne chromosomów. Nosicielstwo aberracji chromosomowych (w) |
26.09.2016 | 15.15-16.00 Gametogeneza u nosicieli translokacji (sem) |
26.09.2016 | 16.00-16.45 Aberracje genomowe chromosomów. (w) |
27.09.2016 | 8.00-8.45 Metody hodowli komórkowych in vitro dla celów cytogenetycznych (w) |
27.09.2016 | 8.45-9.30 Metody klasyczne barwienia chromosomów: GTW, CTW, NgNOR. (w) |
27.09.2016 | 11.30-13.00 FISH - Metoda cytogenetyki molekularnej stosowana w diagnostyce cytogenetycznej – opis metody, przykłady zastosowania. |
27.09.2016 | 14.00-16.15 Metody CGH w badaniach konstytucyjnych zmian genomowych u człowieka – zasady metody, przykłady zastosowania w diagnostyce konstytucyjnej. (w) |
27.09.2016 | 15.30-16.15 Metody CGH w badaniach konstytucyjnych zmian genomowych u człowieka – zasady metody, przykłady zastosowania w diagnostyce konstytucyjnej. (w) |
28.09.2016 | 8.00-9.30 Chromosomopatie - choroby wywołane aberracjami chromosomów (w) |
28.09.2016 | 9.45-11.15 Choroby wywołane mikrodelecjami chromosomów (w) |
28.09.2016 | 15.00-16.30 Zasady zapisu kariotypów w oparciu o obowiązujący ISCN (sem) |
29.09.2016 | 8.00-9.30 Zasady zapisu aberracji chromosomowych wykrytych techniką CGH (wg obowiązującego ISCN)- sem. |
29.09.2016 | 9.30-11.00 Zasady zapisu aberracji chromosomowych wykrytych techniką FISH (wg obowiązującego ISCN) (Sem.) |
30.09.2016 | 8.00-10.15 Cytogenetyczne algorytmy diagnostyczne. Sem. |
30.09.2016 | 10.15-11.00 Problemy natury etycznej związane z diagnostyką cytogenetyczną w. |
30.09.2016 | 11.15-12.00 Standardy jakości w cytogenetyce klinicznej w. 12.00-12-45 Kolokwium zaliczeniowe. |
Zajęcia praktyczne/Ćwiczenia
Dzień | Zajęcia praktyczne / Ćwiczenia |
---|---|
27.09.2016 | 9.45-10.30 Zakładanie, prowadzenie i utrwalanie hodowli in vitro z krwi obwodowej i fibroblastów ćw. |
27.09.2016 | 10.30-11-15 Wykonanie preparatów mikroskopowych, barwienie ocena mikroskopowa. ćw. |
28.09.2016 | 11.30-13.00 Zastosowanie systemu komputerowej analizy obrazu (Cytovision) w cytogenetyce klasycznej ćw. |
28.09.2016 | 13.05-13.50 Zastosowanie systemu komputerowej analizy obrazu (Cytovision) w cytogenetyce molekularnej (FISH) ćw. |
29.09.2016 | 11.15-12.45 Analiza cytogenetyczna metafaz pacjentów z różnymi aberracjami chromosomowymi oraz wyników badań wykonanych technikami FISH. Zapisy kariotypów zgodnie z obowiązującym ISCN. |
29.09.2016 | 13.30-15.00 Analiza wyników badań wykonanych techniką aCGH. Zapisy wyników zgodnie z obowiązującym ISCN oraz interpretacja cytogenetyczna. |